Program Studi Magister Desain
NO/KODE MK/MATA KULIAH/RPS/SKS
| SEMESTER I | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM83001 | Berpikir Desain | 📃 Lihat | 3 |
| 2 | DPM83002 | Desain dan Isu Lingkungan | 📃 Lihat | 3 |
| 3 | DPM85003 | Tata Kelola Penelitian | 📃 Lihat | 5 |
| 4 | DMP83001 | Semiotika Desain | 📃 Lihat | 3 |
| 5 | DMP83002 | Literasi Branding | 📃 Lihat | 3 |
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 6 | DPM83004 | Desain dan Budaya Urban | 📃 Lihat | 3 |
| 7 | DPM84005 | Metode Penelitian Perancangan | 📃 Lihat | 4 |
| 8 | DPM84006 | Metode Penelitian Kajian | 📃 Lihat | 4 |
| 9 | DMP83003 | Isu Desain Kontemporer | 📃 Lihat | 3 |
| 10 | DMP83004 | Desain Pengalaman Pengguna | 📃 Lihat | 3 |
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 11 | DPM83007 | Strategi Bisnis Desain | 📃 Lihat | 3 |
| 12 | DPM86008 | Proyek Penelitian Perancangan | 📃 Lihat | 6 |
| 13 | DPM86009 | Proyek Penelitian Kajian | 📃 Lihat | 6 |
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 14 | DPM88010 | TESIS | 📃 Lihat | 8 |
| TOTAL SKS | 41 | |||
Keterangan:
Warna Merah adalah MK Pilihan Program Studi